Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 27.11.2018, 18:12   #173
franksurfer
Wingsurfer MV
 
Registriert seit: 12/2007
Beiträge: 690
Standard Verkaufe Surf und SUP Foil /Kitefoil -Carbon

Zum Verkauf stehen folgende Foils aus China 2018
Alle in Neuwertigen Zustand
1.Carbon-Kitefoil
Mast- 91 cm
Fuselage 68 cm
Frontwing 69 x 16,5 cm
Rearwing 45 x 9,5 cm
Plate 16,5x 9 cm
Gewicht-3500 Gramm
Preis-550 VB Plus Versand
Keine Garantie oder Rücknahme Privatverkauf
2.Carbon-Kitefoil
Mast-91 cm
Fuselage-68 cm
Frontwing-58x10,5 cm
Rearwing-37,7 cm
Plate 16,5x9 cm
Gewicht -3150 Gramm
Preis-550 Euro VB Plus Versand
Keine Garantie oder Rücknahme Privatverkauf
3.Surf u SUP-Carbon Foil
Mast-89 cm
Frontwing-69x27,5 cm
Rearwing-44x12 cm
Plate 16,5x9 cm
Abstand von Frontwing bis Rearwing 80 cm
Gewicht-3650 Gramm
Preis-450 Euro FP Plus Versand
Keine Garantie oder Rücknahme Privatverkauf
4.Surf u SUP-Carbon Foil
Mast-89 cm
Frontwing-69,25 cm
Rearwing-40,5x7,5 cm
Plate 16,5x9 cm
Abstand von Frontwing bis Rearwing 80 cm
Gewicht-3150 Gramm
Preis-450 Euro FP Plus Versand
Privatverkauf Keine Garantie oder Rücknahme
Grüsse
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	01_IMG-20181124-WA0010.jpg
Hits:	388
Größe:	127,4 KB
ID:	55042   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	02_IMG-20181124-WA0011.jpg
Hits:	362
Größe:	129,8 KB
ID:	55043   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	03_IMG-20181124-WA0012.jpg
Hits:	376
Größe:	134,2 KB
ID:	55044  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	04_IMG-20181124-WA0009.jpg
Hits:	355
Größe:	126,3 KB
ID:	55045   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	05_IMG-20181124-WA0008.jpg
Hits:	373
Größe:	130,1 KB
ID:	55046   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	06_IMG-20181124-WA0007.jpg
Hits:	343
Größe:	120,8 KB
ID:	55047  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	07_IMG-20181124-WA0005.jpg
Hits:	322
Größe:	126,5 KB
ID:	55048   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	08_IMG-20181124-WA0004.jpg
Hits:	328
Größe:	145,0 KB
ID:	55049   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	09_IMG-20181124-WA0003.jpg
Hits:	372
Größe:	119,7 KB
ID:	55050  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10_IMG-20181124-WA0002.jpg
Hits:	348
Größe:	130,9 KB
ID:	55051   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	11_IMG-20181124-WA0001.jpg
Hits:	359
Größe:	114,2 KB
ID:	55052   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12_IMG-20181124-WA0000.jpg
Hits:	384
Größe:	114,6 KB
ID:	55053  



Geändert von franksurfer (13.02.2019 um 17:37 Uhr)
franksurfer ist offline   Mit Zitat antworten