Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 15.07.2018, 17:47   #144
quickmicha
Benutzer
 
Registriert seit: 02/2008
Beiträge: 278
Standard meine neue(n)

Hi,

ich war auch nochmal in der Garage und habe etwas gebastelt

Diesmal ist es das Kohlefaserrohr von R+G.

25mm:
7425233 CFK-Rundrohr, gewickelt, 3k-LW (Ø 25 / 22,5) x 2000 mm gewickeltes Rundrohr mit hochglänzender Oberfläche aus 3k- Leinwand-Kohlegewebe.
10mm:
7410081 CFK-Rundrohr, gewickelt, 3k-LW (Ø 10 / 8) x 1000 mm gewickeltes Rundrohr mit hochglänzender Oberfläche aus 3k Leinwand-Kohlegewebe
8mm:
7408061 CFK-Rundrohr, gewickelt, 3k-LW (Ø 8 / 6) x 1000 mm gewickeltes Rundrohr mit hochglänzender Oberfläche aus 3k Leinwand-Kohlegewebe

Ins 25er in die Mitte ein Stück GFK Vollstab zur Stabilisierung eingeklebt.
Das 8er Röhrchen habe ich in das 10er geklebt. Die Röhrchen dann schräg ins 25er eingeklebt. Vorher etwas Lochfolie als Stopfen reingeschoben um dann nachher mit Harz und Microballons auffüllen zu können.

Diesmal drehbare Leinenführung. Daher auch bei eingeschlagener Bar leicht zu depowern / powern.

Quickrelease AKA V2 von KiteAttitude (das zweite dann über Kitejunkie bestellt)
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1027~2.jpg
Hits:	552
Größe:	155,3 KB
ID:	54474   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1030.jpg
Hits:	415
Größe:	145,1 KB
ID:	54475   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0973.jpg
Hits:	474
Größe:	141,4 KB
ID:	54476  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0956.jpg
Hits:	381
Größe:	114,7 KB
ID:	54477   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0958.jpg
Hits:	445
Größe:	61,6 KB
ID:	54478   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0959.jpg
Hits:	427
Größe:	107,6 KB
ID:	54479  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0963.jpg
Hits:	394
Größe:	77,6 KB
ID:	54480   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0966.jpg
Hits:	463
Größe:	73,1 KB
ID:	54481   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0972.jpg
Hits:	430
Größe:	71,0 KB
ID:	54482  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0979.jpg
Hits:	630
Größe:	153,4 KB
ID:	54483   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG0980.jpg
Hits:	448
Größe:	89,4 KB
ID:	54484   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	IMAG1029.jpg
Hits:	541
Größe:	127,3 KB
ID:	54485  

quickmicha ist offline   Mit Zitat antworten